沿 革
H11.11 | 県立学校再編成基本計画策定(独立校の設置を含めた再編成の検討) |
H13.11 | 「定時制・通信制課程再編成検討委員会」の設置 |
H14.11 | 定時制・通信制課程再編成検討委員会より答申 「自由な学びを応援する高校を目指して~新しい時代の定時制・通信制教育~」 ...東部:既存定・通の再編成による独立校の新設を提言 |
H17. 4 | 調査検討会議での検討開始 ...東部独立校具体化(設置基本構想)検討 |
H17. 9 | 東部独立校の設置場所(松江市宍道町)、開校年次(H22.4月を目途)を 決定・公表 |
H18. 3 | 一人ひとりの学びを実現する単位制高等学校設置基本構想策定・公表 |
H20. 4. 1 | 高校教育課内に新設高校開校準備スタッフを設置し、3名の職員配置 |
H20. 7.29 | 東部独立校(仮称)整備事業について 知事が定例記者会見で発表 学校の内容、特色について及び、施設の特色について |
H20. 8.23 | 県東部地域における定時制・通信制生徒募集の停止の発表 松江工業併設定時制(普通科)、松江南高宍道分校、出雲高校併設定時制、 松江北高通信制課程の平成22年度生徒募集を停止 |
H20.11.17 | 「学習時間選択制高校 東部独立高(仮称)の概要」中間まとめ発表 校名募集の開始 |
H20.12.26 | 校名募集の終了 県内外より381件もの応募 |
H21. 3.16 | 「学習時間選択制高校 東部独立高(仮称)の概要」最終まとめ及び、 校名を島根県立宍道高等学校と教育長が公式発表 |
H21.11. 1 | 島根県立高等学校条例の改正により、島根県立宍道高等学校を設置 (島根県報(平成21年10月16日第178号)に登載) 校長、教頭2名、事務長、教諭2名を発令 校章を正式に発表(制作者 島根県立松江東高校 教諭 竹田 茂氏) |
H22. 2. 1 | 校舎建築工事が終了し島根県へ引き渡し |
H22. 2. 9 | 平成22年公立高等学校入学者選抜一般選抜の志願者状況発表 午前部(76名募集定員) 116名(第1志願者) 倍率 1.53 午後部(40名募集定員) 39名(第1志願者) 倍率 0.98 夜間部(40名募集定員) 5名(第1志願者) 倍率 0.13 |
H22. 3. 9 | 平成22年公立高等学校入学者選抜一般選抜を実施 |
H22. 4. 1 | 真田 直幸 校長に着任 |
H22. 4.18 | 島根県立宍道高等学校 開校式を挙行 平成22年度 入学式を挙行 定時制課程129名、通信制課程178名 計307名の新入生を迎える |
H22. 5.21 | 島根県立宍道高等学校 定礎式・竣工式を挙行 |
H23. 3. 6 | 平成22年度 卒業証書授与式を挙行 松江北高等学校 通信制課程155名 宍道高等学校 通信制課程30名 |
H23. 3.23 | 島根県立宍道高等学校開校記念植樹 |
H23. 3.25 | 太陽光発電設備設置一式を設置 |
H23. 4.17 | 平成23年度 入学式を挙行 定時制課程98名、通信制課程207名 |
H23. 4 | 文部科学省より特別支援教育総合推進事業の指定を受ける |
H23. 5 | 島根県よりCCPモデル実践校の指定を受ける キャリアコーディネータ 2名派遣 |
H24. 3. 4 | 平成23年度 卒業証書授与式を挙行 松江北高等学校 通信制課程105名 宍道高等学校 通信制課程58名 |
H24. 4.15 | 平成24年度 入学式を挙行 定時制課程92名、通信制課程141名 |
H24.10. 9 | 中国地区高等学校通信制教育研究協議会開催(9日~10日) |
H25. 3.10 | 平成24年度 卒業証書授与式を挙行 宍道高等学校 定時制課程29名 通信制課程83名 |
H25. 3.17 | 平成24年度 島根県立松江北高等学校通信制課程 卒業証書授与式を挙行 松江北高等学校 通信制課程49名 島根県立松江北高等学校通信制課程 閉課程式を挙行 |
H25. 4.14 | 平成25年度 入学式を挙行 定時制課程91名、通信制課程153名 |
H26. 1. 8 | 島根県立東部高等技術校とキャリア教育連携事業に関わる覚書に調印 |
H26. 2.21 | 平成25年度キャリア教育優良学校文部科学大臣表彰受賞 |
H26. 3.16 | 平成25年度 卒業証書授与式を挙行 定時制課程44名 通信制課程116名 |
H26. 4. 1 | 井場 浩 校長に着任 |
H26. 4.13 | 平成26年度 入学式を挙行 定時制課程83名、通信制課程125名 |
H26. 8 | 教室棟各教室にエアコン設置 |
H27. 3.15 | 平成26年度 卒業証書授与式を挙行 定時制課程61名 通信制課程114名 |
H27.4.19 | 平成27年度 入学式を挙行 定時制課程58名、通信制課程108名 |
H28. 3.13 | 平成27年度 卒業証書授与式を挙行 定時制課程38名 通信制課程100名 |
H28. 4.17 | 平成28年度 入学式を挙行 定時制課程52名 通信制課程107名 |
H29. 3.12 | 平成28年度 卒業証書授与式を挙行 定時制課程40名 通信制課程109名 |
H29. 4. 1 | 秋月 弘司 校長に着任 |
H29. 4.16 | 平成29年度 入学式を挙行 定時制課程84名、通信制課程121名 |
H30. 3.11 | 平成29年度 卒業証書授与式を挙行 定時制課程39名 通信制課程95名 |
H30. 4.15 | 平成30年度 入学式を挙行 定時制課程72名、通信制課程106名 |
H30. 4 | 通信制課程半期単位認定制開始 |
「高等学校における通級による指導」拠点校に指定 昼間定時制にて準備開始 |
|
H30. 6 | 10周年記念行事校内実行委員会発足 |
H31. 3.10 | 平成30年度 卒業証書授与式を挙行 定時制課程38名、通信制課程90名 |
H31. 4 | 「高等学校における通級による指導」(昼間定時制)開始 |
H31. 4.14 | 平成31年度 入学式を挙行 定時制課程73名、通信制課程126名 |
R1. 7.11 | NIE実践指定校に認定 |
R1. 9.22 | 令和元年度 前期卒業証書授与式を挙行 通信制課程1名 |
R2. 3.15 | 令和元年度 卒業証書授与式を挙行 定時制課程44名 通信制課程100名 |
R2. 4. 1 | 村松 洋子 校長に着任 |
R2. 4.19 | 令和2年度 入学許可 定時制課程85名 通信制課程109名 |