進路概況(平成21年3月卒業生)
進 学 |
就 職 |
合計 |
|||||||||||
4年制大学 |
短期大学 |
看護 系 専門 |
各種 学校 等 |
その 他 |
計 |
公務 員 |
民間 企業 |
その 他 |
計 |
||||
国公 立 |
私 立 |
公 立 |
私 立 |
||||||||||
普通科 |
23 |
38 |
4 |
15 |
7 |
14 |
6 |
107 |
0 |
1 |
0 |
1 |
108 |
商業科 |
1 |
1 |
1 |
4 |
2 |
23 |
0 |
32 |
0 |
8 |
1 |
9 |
41 |
合 計 |
24 |
39 |
5 |
19 |
9 |
37 |
6 |
139 |
0 |
9 |
1 |
10 |
149 |
合格状況
1.国公立大学| ・埼玉大(教育) | ・大阪大(工) | |
| ・大阪教育大(教育) | ・鳥取大(工) | |
| ・島根大(法文・教育・総合理工・看護) | ・山口大(教育・経済・農) | |
| ・九州工大(工) | ・首都大学東京(都市教養) | |
| ・滋賀県立大(看護) | ・兵庫県立大(経済) | |
| ・島根県立大(総合政策) | ・下関市立大(経済) | |
| ・長崎県立大(経済) |
2.私立大学
| ・明治大(法) | ・日本福祉大(経済) | |
| ・鈴鹿医療科学大(放射線技術) | ・京都産業大(経済) | |
| ・京都橘大(文) | ・佛教大(文) | |
| ・立命館大(法・経済) | ・龍谷大(文・経済) | |
| ・藍野大(理学療法) | ・関西大(法・商・経済) | |
| ・関西外語大(英米) | ・関西福祉科学大(健康福祉・社会福祉) | |
| ・近畿大(法・経済) | ・森ノ宮医療大(理学療法) | |
| ・神戸女子大(文) | ・兵庫医療大(看護) | |
| ・奈良大(文) | ・岡山理科大(理) | |
| ・岡山学院大(食物栄養) | ・川崎医療福祉大(保健看護) | |
| ・くらしき作陽大(栄養) | ・美作大(食物) | |
| ・広島国際大(診療放射線) | ・広島修道大(法) | |
| ・広島女学院大(文) | ・広島文教女子大(初等教育) | |
| ・福山平成大(看護) | ・徳島文理大(人間生活) |
3.公立短期大学
| ・島根県立大短大部(総合文化・看護) |
4.私立短期大学
| ・大阪大谷大短大部(生活創造) | ・大阪成蹊短大(経営会計・観光) | |
| ・四条畷学園短大(ライフデザイン) | ・四天王寺大短大部(生活科学) | |
| ・大手前短大(ライフデザイン総合) | ・神戸常盤大短大部(口腔保健) | |
| ・鳥取短大(幼児教育) | ・岡山短大(幼児教育) | |
| ・順正短大(幼児教育) | ・中国短大(英語コミュニケーション・保育) | |
| ・美作大短大部(幼児教育) | ・松山東雲短大(保育) |
5.看護系専門学校
| ・静岡医療センター付属専門学校 | ・桑名看護専門学校 | |
| ・京都医療センター付属京都助産学校 | ・大阪警察病院看護専門学校 | |
| ・順正高等看護専門学校 | ・津山中央看護専門学校 | |
| ・石見高等看護学院 | ・浜田医療センター付属専門学校 |
6.各種学校等
| ・ポリテクカレッジ島根(居住システム系) |
(種別一覧) ※カッコ内は人数
| ・リハビリ・医療事務等(11) | ||
| ・コンピュータ・情報(1) | ||
| ・簿記・会計(1) | ||
| ・福祉・教育(2) | ||
| ・工業(電気・建築)(2) | ||
| ・美容・理容(4) | ||
| ・調理・栄養(3) | ||
| ・美術・デザイン(2) | ||
| ・その他(公務員・語学・動物等)(6) |
就職状況
1.地域別就職状況
|
2.最近(3年間)の主な就職先
| 隠岐島内 | ・サンテラス 株式会社 | |
| ・株式会社 山陰合同銀行西郷支店 | ||
| ・社会福祉法人 隠岐共生学園 | ||
| ・株式会社 ヤマダヤ | ||
| ・一畑電気鉄道株式会社航空部隠岐空港営業所 | ||
| 島根県内 | ・株式会社 あいらんど | |
| ・株式会社 松江石油 | ||
| ・株式会社 マルマン | ||
| 県 外 | ・西日本旅客鉄道 株式会社 | |
| ・株式会社 リオン美容室 | ||
| ・株式会社 プリミエール | ||
| ・後呂和裁学院 | ||
| ・佐川急便株式会社 | ||
| ・朝日新聞販売 |