| 校 長 名 | 年 月 日 | 主 な 事 項 |
|---|---|---|
| 島 根 県 立 三 刀 屋 中 学 校 | ||
| 初代 山 田 善 次 大13.3.24〜昭 5.4.8 |
大正12年12月29日 | 島根県立三刀屋中学校設立認可 定員250名 |
| 13年 4月17日 | 開校第一回入学式 入学生55名 | |
| 14年 4月16日 | 校舎完成 開校式 | |
| 15年 3月10日 | 定員500名 | |
| 昭和3年 9月19日 | 校歌制定 | |
| 4年 3月11日 | 第一回卒業式 同窓会発足 | |
| 5年 2月13日 | 定員250名 | |
| 5年 3月30日 | 寄宿舎完成 | |
| 2代 馬 場 欣 輔 昭 5.5.1〜7.3.31 |
5年 9月 5日 | 校訓制定 |
| 6年 6月25日 | 校旗制定 | |
| 3代 隈 部 信 雄 7.4.1〜9.10.13 |
9年10月11日 | 開校10周年記念式 |
| 4代 大 塚 秀 夫 9.10.13〜10.12.28 |
10年 4月28日 | 奉安殿竣工 |
| 5代 金 本 龍 若 10.12.28〜15.3.31 |
13年11月 | 相撲場完成 |
| 14年 5月22日 | 弓道場完成 | |
| 14年 7月 | 夏休みの廃止(実践鍛錬と団体訓練実施) | |
| 6代 菊 地 益 寿 15.4.1〜15.7.17 |
15年 7月17日 |
河北省において殉職(7月20日 校葬) |
| 7代 間 崎 勝 義 15.8.22〜19.3.31 |
16年 4月 1日 | 定員500名 |
| 16年 9月18日 | 学校報国隊結成式 | |
| 8代 野 村 秀 雄 19.2.1〜21.1.31 |
19年 8月 1日 | 学徒動員開始 |
| 9代 志 岐 実 翁 21.2.1〜22.3.14 |
21年11月 3日 | 新憲法発布記念式 |
| 島 根 県 立 三 刀 屋 高 等 学 校 | ||
| 10代 矢 野 甚 市 昭22.3.14〜22.3.14 |
昭和23年 4月 1日 | 島根県立三刀屋高等学校と改称 定員450名 |
| 23年 4月15日 | 頓原分校開設 農業科・家庭科 定員200名 | |
| 24年 3月 5日 | 高校第一回卒業式 | |
| 24年 4月 1日 | 男女共学制実施 | |
| 24年 4月10日 | 定時制併置 普通科 定員200名 | |
| 24年 9月21日 | 創立25周年記念式 | |
| 25年 6月 3日 | PTA発足 | |
| 27年 4月21日 | 後援会発足 | |
| 27年 5月26日 | 校庭拡張 | |
| 28年 4月 1日 | 全日制課程に家庭科新設 定員150名 | |
| 全日制普通科 定員300名 | ||
| 定時制普通科 定員160名 | ||
| 掛合分校開設 定時制農業家庭科 定員200名 | ||
| 29年 8月 4日 | 図書館増築 | |
| 29年10月22日 | 創立30周年記念式 | |
| 昭和31年 4月 1日 | 定時制募集停止 普通科 定員450名 | |
| 31年 4月 9日 | 教育目標決定 | |
| 33年 4月 1日 | 頓原・掛合分校 定員160名 | |
| 新校旗制定 | ||
| 34年10月 2日 | 創立35周年記念式 新校歌制定 | |
| 35年 2月 1日 | 寄宿舎移転 | |
| 11代 谷 之 甚 市 28.4.1〜30.4.16 |
28年 4月 1日 | 全日制課程に家庭科新設 定員200名 |
| 全日制普通科 定員300名 | ||
| 定時制普通科 定員160名 | ||
| 掛合分校開設 定時制農業家庭科 定員200名 | ||
| 29年 8月 4日 | 図書館増築 | |
| 29年10月22日 | 創立30周年記念式 | |
| 12代 飯 塚 一 雄 30.4.1〜37.4.16 |
31年 4月 1日 | 定時制募集停止 普通科 定員450名 |
| 教育目標決定 | ||
| 頓原・掛合分校 定員160名 | ||
| 新校旗制定 | ||
| 創立35周年記念式 新校歌制定 | ||
| 35年 2月 1日 | 寄宿舎移転 | |
| 13代 高 橋 恵三郎 37.4.1〜40.3.31 |
37年 4月 1日 | 普通科 定員615名 |
| 38年 4月 1日 | 家庭科募集停止 普通科 定員670名 | |
| 頓原分校は飯南高校へ吸収 | ||
| 掛合分校に全日制普通科設置 農業家庭科募集 | ||
| 39年 3月10日 | 急増校舎竣工 | |
| 39年 6月30日 | 体育館竣工式 | |
| 14代 勝 部 正 夫 40.1.1〜48.3.31 |
40年 4月 1日 | 普通科 定員990名(1・2・3年各6学級) |
| 43年 4月 1日 | 普通科 定員810名 | |
| 46年11月 6日 | 校舎改築完成竣工式 | |
| 47年 5月15日 | 柔剣道場竣工式 | |
| 15代 鈴 木 晃 48.4.1〜50.3.31 |
48年 8月 1日 | 体力づくりコーナー完成 |
| 48年10月29日 | 寄宿舎建築用地造成工事竣工 | |
| 49年 9月15日 | 創立50周年記念式 国旗・校旗掲揚塔完成 | |
| 16代 椋 木 正 義 50.4.1〜52.3.31 |
50年 9月 1日 | 食堂開設、図書室に冷暖房機設置 |
| 51年 3月24日 | 『三刀屋高校50年年史』発刊 | |
| 17代 柳 楽 睦 郎 52.4.1〜53.3.31 |
52年 9月13日 | 新寄宿舎起工式 |
| 18代 島 重 海 53.4.1〜57.3.31 |
53年 4月15日 | 寄宿舎「和敬寮」竣工式 |
| 53年 4月15日 | 第60回全国高校野球選手権大会出場 | |
| 54年 5月16日 | 合宿所・テニスコート竣工 | |
| 54年 6月24日 | 三刀屋高等学校体育後援会結成 | |
| 19代 景 山 繁 光 57.4.1〜61.3.31 |
58年 4月 1日 | 普通科 定員670名(1・2・3年各5学級) |
| 59年 4月 1日 | 普通科 定員630名(1年4学級、2・3年各5学級) | |
| 59年 9月15日 | 創立60周年記念式、記念館増改修「蒼雲館」と命名 校地拡張 期成同盟会結成 | |
| 60年 3月31日 | 『追録 三刀屋高等学校10年史』 発刊 | |
| 20代 野々村 淳 61.4.1〜63.3.31 |
62年 4月 1日 | 普通科 定員720名(1・2・3年各5学級) 運動場整備 |
| 21代 林 充 也 63.4.1〜平2.3.31 |
63年 4月 1日 | 普通科 定員720名(1年6学級、2・3年各5学級) |
| 平成元年 3月10日 | 地学教室をCAI教室に改造(FMR50 24台設置 | |
| 22代 藤 田 佳 應 平2.4.1〜4.3.31 |
2年 4月 1日 | 普通科 定員810名(1・2・3年各6学級) |
| 23代 細 木 保 興 4.4.1〜7.3.31 |
4年10月31日 | 校舎等リフレッシュ事業 |
| 5年 2月20日 | 教職員住宅新築(梅が丘) | |
| 6年10月23日 | 創立70周年記念式 | |
| 7年 3月31日 | 多目的教室棟増築 | |
| 24代 須 藤 昌 幸 7.4.1〜10.3.31 |
8年 3月 5日 | 創立70周年記念事業として、視聴覚教室・吹奏楽器の整備 |
| 8年 8月20日 | 管理棟前駐車場整備事業 | |
| 8年 8月31日 | 教室棟屋上防水工事 | |
| 8年12月25日 | 体育館屋根等改修後事 | |
| 9年 1月 7日 | 体育館照明設備更新工事 | |
| 9年 2月20日 | 旧教職員住宅(木造)解体工事 | |
| 9年 2月25日 | 管理棟電気設備改修工事 | |
| 9年 3月25日 | 寄宿舎リフレッシュ工事 | |
| 10年 3月 6日 | 追録 三刀屋高等学校10年史 | |
| 10年 3月27日 | 写真集「母校今昔」三刀屋高等学校発刊 | |
| 25代 永 岡 達 郎 7.4.1〜10.3.31 |
10年 4月 1日 | 元三刀屋内水面分場を三刀屋町立野球場と交換し、野球場を 本校第2グランドとする。 |
| 26代 内 藤 忠 久 12.4.1〜13.5.31 |
12年 7月 5日 | 職員室・進路指導室・保健室冷房設備設置 |
| 13年 1月24日 | グランドナイター設備設置 | |
| 13年 2月16日 | 校内放送設備更新 | |
| 13年 3月26日 | 化学教室・視聴覚教室・美術室LPガス配管改修(地震被害) | |
| 13年 3月28日 | 和敬寮公共下水道共用開始 | |
| 13年 3月30日 | 管理棟・和敬寮地震災害復旧 | |
| 27代 高 野 良 彦 13.6.1〜16.3.31 |
14年 4月 1日 | 普通科 定員600名(1・2・3年各5学級) |
| 15年 2月28日 | バリアフリー工事 | |
| 15年 3月28日 | 校内洋式トイレ設備工事 | |
| 15年 3月31日 | 寄宿舎給水給湯設備改修工事 | |
| 28代 景 山 寛 16.4.1〜19.3.31 |
16年 4月 1日 | 総合学科 定員200名(1年5学級) 普通科 定員400名(2・ 3年各5学級) |
| 16年 7月21日 | 図書・国語科準備室及び生物・物理準備室の冷房機設置 | |
| 16年10月 8日 | 普通・特別教室棟耐震補強工事竣工 | |
| 17年 1月14日 | 創立80周年記念事業部室改築工事竣工 | |
| 17年 2月 4日 | 総合学科棟整備事業竣工 | |
| 17年 2月15日 | 新部室横プレハブ倉庫設置 | |
| 17年 4月 1日 | 総合学科 定員400名(1・2年各5学級) 普通科 定員200名(3年5学級) |
|
| 17年 4月30日 | 創立80周年記念事業記念館改修工事竣工 | |
| 17年 6月18日 | 創立80周年記念式典 | |
| 17年 7月13日 | 地歴・公民科準備室、調理準備室、音楽レッスン室に冷房設備設置。 | |
| 17年 12月22日 | 創立80周年記念三刀屋高等学校記念史発刊 | |
| 18年 3月 30日 | 普通教室(15教室) 冷房設備工事竣工 | |
| 18年 4月 1日 | 総合学科 定員600名(1・2・3年各5学級) | |
| 29代 花 田 英 治 19.4.1〜21.3.31 |
19年 8 月1日 〜 2日 |
全国高総文祭しまね’07 日本音楽部門開催(アスパル) |
| 20年 3月 | グラウンド整備 | |
| 20年 7月 | 講義室・数学教室に冷房設備設置 | |
| 30代 杉 谷 充 久 21.4.1〜 |
||
| 沿 革 |
|---|