3.生徒状況 (平成23年5月1日現在)

1)在籍生徒数


学年/性別 1年 2年 3年 4年
13 3 4 3 23
5 7 3 3 18
18 10 7 6 41



2)勤務地別生徒数



1年 2年 3年 4年

浜田市 4 4 2 2 2 1 1 2 9 9
江津市 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
益田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無職 8 1 1 4 2 2 2 1 13 8
小計 13 5 3 7 4 3 3 3 23 18
合計 18 10 7 6 41


3)年齢構成


学年/年齢 15 16 17 18 19 20 21 22
以上
1年 12 3 2 0 0 1 0 0 18
2年 0 3 5 0 0 0 0 2 10
3年 0 0 3 2 1 1 0 0 7
4年 0 0 0 3 1 1 1 0 6
12 6 10 5 2 3 1 2 41



4)職業別生徒数



1年 2年 3年 4年

専門的・技術的 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
販売 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
サービス 4 4 2 3 1 1 0 1 7 9
農林漁業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生産・労務作業 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
無職 8 1 1 4 2 2 2 1 13 8
小計 13 5 3 7 4 3 3 3 23 18
合計 18 10 7 6 41



4.平成22年度卒業生進路状況
                           
就職
職種 男子 女子
販売 0 0 0
サービス 1 2 3
医療 0 0 0
生産・労務作業 0 1 1
その他 1 0 1
2 3 5

                           
進学
進学先 男子 女子
島根県立大学・総合政策学部 1 1 2
浜田准看護学校 1 0 1
宇都宮病院附属准看護学校 0 1 1
2 2 4